Estadísticas
De WikiDrogas
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 119 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 244 |
| Ficheros subidos | 22 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que WikiDrogas fue instalado | 15.568 |
| Media de ediciones por página | 63,80 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 99 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 30 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 589.536 |
| Visitas por edición | 37,87 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 83.994 |
| Alcaloide | 31.702 |
| Marihuana | 30.224 |
| Mantequilla de Marihuana | 21.372 |
| WikiDrogas:Acerca de | 16.659 |
| WikiDrogas:Limitación general de responsabilidad | 16.206 |
| Donaciones | 14.025 |
| Cannabis (cultivo interior) | 13.873 |
| WikiDrogas:Ayuda | 13.105 |
| Usuario:Quetzalcoatl | 11.096 |

